<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;engagement marketing : les 5 formes d&#8217;interaction possibles entre un internaute et une marque</title>
	<atom:link href="http://blog.kinoa.com/2010/01/25/lengagement-marketing-les-5-formes-dinteraction-possibles-entre-un-internaute-et-une-marque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kinoa.com/2010/01/25/lengagement-marketing-les-5-formes-dinteraction-possibles-entre-un-internaute-et-une-marque/</link>
	<description>Conseils, ressources, best practices et bien plus sur l’innovation marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 07:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Mat</title>
		<link>http://blog.kinoa.com/2010/01/25/lengagement-marketing-les-5-formes-dinteraction-possibles-entre-un-internaute-et-une-marque/comment-page-1/#comment-39193</link>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kinoa.com/?p=3200#comment-39193</guid>
		<description><![CDATA[L&#039;achat de produits ou de services n&#039;est-il pas une interaction d&#039;engagement en soit également ? Le produit  lui même (et toutes les notions et valeurs qui vont autour) participe pleinement à cette dynamique à mon avis. Je rajouterais donc peut-être &quot;Consommer&quot; qui est à la fois une finalité et une interaction.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;achat de produits ou de services n&rsquo;est-il pas une interaction d&rsquo;engagement en soit également ? Le produit  lui même (et toutes les notions et valeurs qui vont autour) participe pleinement à cette dynamique à mon avis. Je rajouterais donc peut-être &laquo;&nbsp;Consommer&nbsp;&raquo; qui est à la fois une finalité et une interaction.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L’engagement marketing : les 5 formes d’interaction possibles entre un internaute et une marque &#124; Le Blog Kinoa &#171; prXs</title>
		<link>http://blog.kinoa.com/2010/01/25/lengagement-marketing-les-5-formes-dinteraction-possibles-entre-un-internaute-et-une-marque/comment-page-1/#comment-33173</link>
		<dc:creator>L’engagement marketing : les 5 formes d’interaction possibles entre un internaute et une marque &#124; Le Blog Kinoa &#171; prXs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kinoa.com/?p=3200#comment-33173</guid>
		<description><![CDATA[[...] viaL’engagement marketing : les 5 formes d’interaction possibles entre un internaute et une marque ....    GA_googleAddAttr(&quot;AdOpt&quot;, &quot;1&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;Origin&quot;, &quot;other&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;theme_bg&quot;, &quot;ffffff&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;theme_border&quot;, &quot;dedfe0&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;theme_text&quot;, &quot;333333&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;theme_link&quot;, &quot;f05133&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;theme_url&quot;, &quot;f05133&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;LangId&quot;, &quot;1&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;Tag&quot;, &quot;divers&quot;); GA_googleFillSlot(&quot;wpcom_sharethrough&quot;);  Share this:Like this:LikeBe the first to like this post. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viaL’engagement marketing : les 5 formes d’interaction possibles entre un internaute et une marque &#8230;.    GA_googleAddAttr(&quot;AdOpt&quot;, &quot;1&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;Origin&quot;, &quot;other&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;theme_bg&quot;, &quot;ffffff&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;theme_border&quot;, &quot;dedfe0&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;theme_text&quot;, &quot;333333&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;theme_link&quot;, &quot;f05133&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;theme_url&quot;, &quot;f05133&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;LangId&quot;, &quot;1&quot;); GA_googleAddAttr(&quot;Tag&quot;, &quot;divers&quot;); GA_googleFillSlot(&quot;wpcom_sharethrough&quot;);  Share this:Like this:LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cotech Sàrl</title>
		<link>http://blog.kinoa.com/2010/01/25/lengagement-marketing-les-5-formes-dinteraction-possibles-entre-un-internaute-et-une-marque/comment-page-1/#comment-29619</link>
		<dc:creator>Cotech Sàrl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kinoa.com/?p=3200#comment-29619</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour!
J&#039;suis d&#039;accord pour cette classification mais pas  clair pour les &quot;%&quot;.
Merci et bonne continuation!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour!<br />
J&rsquo;suis d&rsquo;accord pour cette classification mais pas  clair pour les &laquo;&nbsp;%&nbsp;&raquo;.<br />
Merci et bonne continuation!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Infographie Twitter : Comment prendre son envol avec Twitter ? &#124; Le Blog Kinoa</title>
		<link>http://blog.kinoa.com/2010/01/25/lengagement-marketing-les-5-formes-dinteraction-possibles-entre-un-internaute-et-une-marque/comment-page-1/#comment-23353</link>
		<dc:creator>Infographie Twitter : Comment prendre son envol avec Twitter ? &#124; Le Blog Kinoa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kinoa.com/?p=3200#comment-23353</guid>
		<description><![CDATA[[...] les nuls : La nouvelle infographie Kinoa ! Posté par Alexis Christoforou le 28 septembre 2010La dernière infographie Kinoa remontant à janvier dernier (quand même !), il était temps de vous en proposer une nouvelle. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les nuls : La nouvelle infographie Kinoa ! Posté par Alexis Christoforou le 28 septembre 2010La dernière infographie Kinoa remontant à janvier dernier (quand même !), il était temps de vous en proposer une nouvelle. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les plates-formes communautaires des entreprises n&#8217;ont pas la côte ! &#124; Le Blog Kinoa</title>
		<link>http://blog.kinoa.com/2010/01/25/lengagement-marketing-les-5-formes-dinteraction-possibles-entre-un-internaute-et-une-marque/comment-page-1/#comment-15782</link>
		<dc:creator>Les plates-formes communautaires des entreprises n&#8217;ont pas la côte ! &#124; Le Blog Kinoa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kinoa.com/?p=3200#comment-15782</guid>
		<description><![CDATA[[...] en considération ?Beaucoup de progrès restent donc à faire du côté des marques dans leurs démarches d&#8217;engagement du consommateur !Spintank / Opinion Way Les Français et les processus participatifs de marque en [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en considération ?Beaucoup de progrès restent donc à faire du côté des marques dans leurs démarches d&#8217;engagement du consommateur !Spintank / Opinion Way Les Français et les processus participatifs de marque en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L’engagement marketing résumé en 1 illustration par Kinoa &#124; Geeks and Com'</title>
		<link>http://blog.kinoa.com/2010/01/25/lengagement-marketing-les-5-formes-dinteraction-possibles-entre-un-internaute-et-une-marque/comment-page-1/#comment-15510</link>
		<dc:creator>L’engagement marketing résumé en 1 illustration par Kinoa &#124; Geeks and Com'</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kinoa.com/?p=3200#comment-15510</guid>
		<description><![CDATA[[...] pouvez retrouver une explication détaillée de cette illustration sur l&#8217;article que lui consacre l&#8217;agence Kinoa sur son blog.   Partagez cet article [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pouvez retrouver une explication détaillée de cette illustration sur l&#8217;article que lui consacre l&#8217;agence Kinoa sur son blog.   Partagez cet article [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quels sont les usages des Internautes américains sur le Web ? &#124; Le Blog Kinoa</title>
		<link>http://blog.kinoa.com/2010/01/25/lengagement-marketing-les-5-formes-dinteraction-possibles-entre-un-internaute-et-une-marque/comment-page-1/#comment-14642</link>
		<dc:creator>Quels sont les usages des Internautes américains sur le Web ? &#124; Le Blog Kinoa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kinoa.com/?p=3200#comment-14642</guid>
		<description><![CDATA[[...] à peine je publiais une infographie sur le concept d&#8217;engagement marketing : &#171;&#160;L’engagement marketing : les 5 formes d’interaction possibles entre un internaute et une marque&#171;&#160;.Je vous propose aujourd&#8217;hui une illustration en provenance de Forrester qui [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à peine je publiais une infographie sur le concept d&#8217;engagement marketing : &laquo;&nbsp;L’engagement marketing : les 5 formes d’interaction possibles entre un internaute et une marque&laquo;&nbsp;.Je vous propose aujourd&#8217;hui une illustration en provenance de Forrester qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : @LeeHesseForever</title>
		<link>http://blog.kinoa.com/2010/01/25/lengagement-marketing-les-5-formes-dinteraction-possibles-entre-un-internaute-et-une-marque/comment-page-1/#comment-14629</link>
		<dc:creator>@LeeHesseForever</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kinoa.com/?p=3200#comment-14629</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,__Je suis d&#039;accord avec @fxbodin. Tout est clair sauf les %.__C&#039;est dommage!__Lee ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,__Je suis d&#039;accord avec @fxbodin. Tout est clair sauf les %.__C&#039;est dommage!__Lee </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Engagement ! &#124; Viadeo Blog</title>
		<link>http://blog.kinoa.com/2010/01/25/lengagement-marketing-les-5-formes-dinteraction-possibles-entre-un-internaute-et-une-marque/comment-page-1/#comment-14474</link>
		<dc:creator>Engagement ! &#124; Viadeo Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kinoa.com/?p=3200#comment-14474</guid>
		<description><![CDATA[[...] le nombre d&#8217;interactions,… Une autre piste que j&#8217;ai découverte ce matin sur le Blog de Kinoa, et qui prend ce nouvel indicateur par l&#8217;autre bout : l&#8217;engagement de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le nombre d&#8217;interactions,… Une autre piste que j&#8217;ai découverte ce matin sur le Blog de Kinoa, et qui prend ce nouvel indicateur par l&#8217;autre bout : l&#8217;engagement de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kinoa</title>
		<link>http://blog.kinoa.com/2010/01/25/lengagement-marketing-les-5-formes-dinteraction-possibles-entre-un-internaute-et-une-marque/comment-page-1/#comment-14475</link>
		<dc:creator>kinoa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kinoa.com/?p=3200#comment-14475</guid>
		<description><![CDATA[Les % n&#039;ont pas une r&#233;elle signification. Ils sont uniquement l&#224; pour mat&#233;rialiser le fait que plus l&#039;effort est important et plus l&#039;engagement est grand. Par exemple, &quot;cr&#233;er&quot; demandera un effort tr&#232;s important de la part de l&#039;internaute, nous pouvons alors consid&#233;rer que l&#039;engagement est de 100 %. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les % n&#039;ont pas une r&eacute;elle signification. Ils sont uniquement l&agrave; pour mat&eacute;rialiser le fait que plus l&#039;effort est important et plus l&#039;engagement est grand. Par exemple, &quot;cr&eacute;er&quot; demandera un effort tr&egrave;s important de la part de l&#039;internaute, nous pouvons alors consid&eacute;rer que l&#039;engagement est de 100 %. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
