<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mesurer votre popularité &#038; auditer votre référencement naturel</title>
	<atom:link href="http://blog.kinoa.com/2008/06/25/popularite-referencement-naturel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kinoa.com/2008/06/25/popularite-referencement-naturel/</link>
	<description>Conseils, ressources, best practices et bien plus sur l’innovation marketing</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:49:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Matthieu - Kiubi</title>
		<link>http://blog.kinoa.com/2008/06/25/popularite-referencement-naturel/comment-page-1/#comment-899</link>
		<dc:creator>Matthieu - Kiubi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 09:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kinoa.com/?p=155#comment-899</guid>
		<description>Je trouve websitegrader plus intéressant et assez didactique, cependant il ne faut pas oublier que plusieurs des critères utilisés, notamment la présence sur la version US de certains moteurs, n'est pas très pertinente pour des sites français.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve websitegrader plus intéressant et assez didactique, cependant il ne faut pas oublier que plusieurs des critères utilisés, notamment la présence sur la version US de certains moteurs, n&#8217;est pas très pertinente pour des sites français.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane Truphème</title>
		<link>http://blog.kinoa.com/2008/06/25/popularite-referencement-naturel/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>Stéphane Truphème</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kinoa.com/?p=155#comment-560</guid>
		<description>Oui, plus c'est proche de 100 meilleur c'est.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, plus c&#8217;est proche de 100 meilleur c&#8217;est.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pop</title>
		<link>http://blog.kinoa.com/2008/06/25/popularite-referencement-naturel/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>pop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kinoa.com/?p=155#comment-559</guid>
		<description>Et c'est quoi un bon ranking sur Websitegrader ? Proche de 100, ou proche de 0 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et c&#8217;est quoi un bon ranking sur Websitegrader ? Proche de 100, ou proche de 0 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
